Poslao: 01 Jul 2024 17:49
|
offline
- Pridružio: 09 Jan 2012
- Poruke: 36507
|
Napisano: 05 Maj 2024 10:38
Dok neki tvrde da u rasejanju živi između četiri i pet miliona Srba, pojedini istraživači kažu da je taj broj mnogo manji, te da se kreće između 800.000 i milion, piše Blic.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
U Srbiji trenutno postoji 4.720 sela, a procena Republičkog zavoda za statistiku (RZS) je da će do 2050. godine sa mape nestati 3.000 seoskih naselja.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
|
|
|
Poslao: 01 Jul 2024 17:49
|
offline
- Pridružio: 09 Jan 2012
- Poruke: 36507
|
Živorođeni/umrli: 2021 - 2022 - 2023
+ SRBIJA: 62.180/136.622 - 62.700/109.203 - 61.052/97.081
GRAD BEOGRAD: 17.803/29.917 - 17.753/23.912 - 17.327/21.499
Barajevo: 215/532 - 245/438 - 236/375
Voždovac: 1.916/2.929 - 1.984/2.422 - 1.785/2.083
Vračar: 586/1.104 - 579/881 - 587/780
Grocka: 759/1.372 - 757/1.072 - 793/1.017
Zvezdara: 2.071/2.614 - 2.045/2.121 - 2.027/1.925
Zemun: 1.933/2.981 - 1.878/2.356 - 1.934/2.201
Lazarevac: 634/1.036 - 586/846 - 593/736
Mladenovac: 489/1.013 - 504/808 - 481/743
Novi Beograd: 2.123/3.784 - 2.162/2.967 - 2.036/2.723
Obrenovac: 724/1.486 - 693/1.100 - 706/1.000
Palilula: 2.100/2.990 - 2.091/2.502 - 2.024/2.300
Rakovica: 969/1.922 - 974/1.573 - 927/1.331
Savski Venac: 481/884 - 464/708 - 439/583
Sopot: 159/473 - 184/319 - 180/265
Stari Grad: 452/949 - 438/770 - 415/670
Surčin: 477/734 - 529/546 - 451/517
Čukarica: 1.715/3.114 - 1.640/2.483 - 1.713/2.250
REGION VOJVODINE: 16.737/35.126 - 16.564/29.302 - 15.796/26.169
Zapadnobačka oblast: 1.220/3.606 - 1.357/3.117 - 1.143/2.913
Apatin: 176/576 - 215/534 - 172/452
Kula: 273/783 - 312/613 - 260/625
Odžaci: 224/602 - 242/495 - 205/463
Sombor: 547/1.645 - 588/1.475 - 506/1.373
Južnobanatska oblast: 2.374/5.594 - 2.335/4.642 - 2.227/4.004
Alibunar: 146/439 - 138/367 - 163/306
Bela Crkva: 110/350 - 136/300 - 100/256
Vršac: 414/952 - 413/792 - 407/718
Kovačica: 200/523 - 189/419 - 173/336
Kovin: 261/667 - 283/526 - 241/462
Opovo: 81/204 - 85/160 - 98/159
Pančevo: 1.103/2.222 - 1.032/1.870 - 991/1.614
Plandište: 59/237 - 59/208 - 54/153
Južnobačka oblast: 6.549/10.290 - 6.554/8.652 - 6.255/7.766
Bač: 104/285 - 105/238 - 91/213
Bačka Palanka: 437/1.061 - 382/868 - 388/762
Bački Petrovac: 92/254 - 100/197 - 118/187
Beočin: 132/261 - 133/191 - 108/220
Bečej: 341/749 - 286/637 - 279/501
Vrbas: 361/779 - 359/631 - 348/534
Žabalj: 281/461 - 271/374 - 277/347
Novi Sad: 4.187/5.203 - 4.330/4.531 - 4.089/4.075
Srbobran: 146/306 - 158/219 - 129/221
Sremski Karlovci: 87/140 - 68/146 - 55/130
Temerin: 241/502 - 231/369 - 226/389
Titel: 140/289 - 131/251 - 147/187
Severnobanatska oblast: 1.069/3.002 - 1.020/2.490 - 996/2.154
Ada: 127/358 - 116/309 - 102/248
Kanjiža: 182/589 - 146/398 - 157/363
Kikinda: 442/1.095 - 474/962 - 428/841
Novi Kneževac: 89/254 - 61/189 - 92/156
Senta: 163/450 - 151/432 - 136/369
Čoka: 66/256 - 72/200 - 81/177
Severnobačka oblast: 1.505/3.525 - 1.445/2.722 - 1.387/2.629
Bačka Topola: 232/667 - 227/560 - 218/501
Mali Iđoš: 108/220 - 83/174 - 103/152
Subotica: 1.165/2.638 - 1.135/1.988 - 1.066/1.976
Srednjobanatska oblast: 1.454/3.492 - 1.395/3.008 - 1.347/2.515
Žitište: 118/358 - 125/305 - 127/230
Zrenjanin: 943/2.267 - 880/1.941 - 874/1.666
Nova Crnja: 73/189 - 89/169 - 82/141
Novi Bečej: 214/409 - 214/348 - 174/310
Sečanj: 106/269 - 87/245 - 90/168
Sremska oblast: 2.566/5.617 - 2.458/4.671 - 2.441/4.188
Inđija: 435/880 - 397/702 - 388/603
Irig: 82/182 - 58/184 - 64/180
Pećinci: 209/384 - 173/294 - 169/264
Ruma: 382/953 - 463/832 - 433/680
Sremska Mitrovica: 656/1.482 - 623/1.322 - 609/1.179
Stara Pazova: 587/1.095 - 572/807 - 579/834
Šid: 215/641 - 172/530 - 199/448
REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 15.851/38.834 - 16.434/30.226 - 16.186/26.716
Zlatiborska oblast: 2.247/5.430 - 2.163/4.073 - 2.185/3.593
Arilje: 133/352 - 147/267 - 158/237
Bajina Bašta: 180/502 - 164/365 - 177/336
Kosjerić: 70/258 - 73/206 - 76/184
Nova Varoš: 92/334 - 97/276 - 71/250
Požega: 197/588 - 195/460 - 186/420
Priboj: 160/513 - 139/372 - 149/299
Prijepolje: 315/627 - 302/454 - 295/410
Sjenica: 379/388 - 359/330 - 342/276
Užice: 566/1.463 - 542/1.103 - 566/969
.....Užice: 511/1.345 - 495/1.018 - 519/887
.....Sevojno: 55/118 - 47/85 - 47/82
Čajetina: 155/315 - 145/240 - 165/212
Kolubarska oblast: 1.292/3.448 - 1.353/2.760 - 1.198/2.380
Valjevo: 709/1.756 - 758/1.500 - 629/1.400
Lajkovac: 127/284 - 135/216 - 121/137
Ljig: 76/243 - 83/179 - 66/152
Mionica: 116/327 - 92/227 - 101/162
Osečina: 66/267 - 71/215 - 59/175
Ub: 198/571 - 214/423 - 222/354
Mačvanska oblast: 2.337/5.767 - 2.323/4.622 - 2.306/4.054
Bogatić: 203/608 - 231/461 - 222/410
Vladimirci: 113/402 - 116/310 - 113/286
Koceljeva: 76/256 - 88/216 - 82/286
Krupanj: 103/367 - 92/242 - 91/220
Loznica: 665/1.487 - 681/1.157 - 602/1.009
Ljubovija: 106/293 - 95/224 - 134/179
Mali Zvornik: 104/209 - 103/171 - 143/158
Šabac: 967/2.145 - 917/1.841 - 919/1.587
Moravička oblast: 1.604/4.036 - 1.652/3.284 - 1.604/2.870
Gornji Milanovac: 341/835 - 332/710 - 320/576
Ivanjica: 193/565 - 233/479 - 241/411
Lučani: 137/427 - 133/375 - 117/325
Čačak: 933/2.209 - 954/1.720 - 926/1.558
Pomoravska oblast: 1.322/4.925 - 1.398/3.597 - 1.301/3.198
Despotovac: 107/540 - 113/425 - 121/353
Jagodina: 531/1.485 - 523/1.146 - 494/1.038
Paraćin: 335/1.266 - 362/877 - 369/838
Rekovac: 43/310 - 44/221 - 41/181
Svilajnac: 133/575 - 154/425 - 121/349
Ćuprija: 173/749 - 202/503 - 155/439
Rasinska oblast: 1.554/5.014 - 1.639/4.127 - 1.719/3.350
Aleksandrovac: 150/601 - 173/655 - 136/356
Brus: 91/349 - 105/295 - 102/246
Varvarin: 76/407 - 89/317 - 100/282
Kruševac: 925/2.525 - 956/1.965 - 1.057/1.713
Trstenik: 256/918 - 261/721 - 263/621
Ćićevac: 56/214 - 55/174 - 61/132
Raška oblast: 3.351/4.905 - 3.649/3.757 - 3.506/3.460
Vrnjačka Banja: 199/543 - 200/427 - 235/361
Kraljevo: 870/2.320 - 974/1.837 - 981/1.688
Novi Pazar: 1.486/1.217 - 1.714/838 - 1.557/811
Raška: 190/471 - 154/407 - 186/342
Tutin: 606/354 - 607/248 - 547/258
Šumadijska oblast: 2.144/5.399 - 2.257/4.006 - 2.367/3.811
Aranđelovac: 155/851 - 225/660 - 317/587
Batočina: 77/208 - 85/188 - 98/147
Knić: 82/300 - 86/228 - 97/229
Kragujevac: 1.604/3.190 - 1.619/2.336 - 1.607/2.295
Lapovo: 58/139 - 53/97 - 55/114
Rača: 70/253 - 90/178 - 69/130
Topola: 98/458 - 99/319 - 124/309
REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE: 11.789/32.745 - 11.949/25.763 - 11.743/22.697
Borska oblast: 765/2.777 - 723/2.267 - 742/1.826
Bor: 364/1.037 - 357/824 - 379/699
Kladovo: 113/436 - 105/365 - 103/324
Majdanpek: 118/371 - 104/315 - 89/269
Negotin: 170/933 - 157/763 - 171/534
Braničevska oblast: 1.107/3.968 - 1.186/3.235 - 1.153/2.845
Veliko Gradište: 100/401 - 118/347 - 78/293
Golubac: 35/188 - 33/158 - 28/135
Žabari: 56/259 - 58/205 - 72/182
Žagubica: 60/282 - 63/206 - 59/222
Kučevo: 77/365 - 63/293 - 63/262
Malo Crniće: 38/290 - 43/217 - 47/160
Petrovac: 160/764 - 180/575 - 171/507
Požarevac: 581/1.419 - 628/1.234 - 635/1.084
.....Požarevac: 436/1.166 - 477/1.048 - 472/932
.....Kostolac: 145/253 - 151/186 - 163/152
Zaječarska oblast: 607/2.961 - 643/2.261 - 641/2.074
Boljevac: 51/360 - 65/218 - 76/246
Zaječar: 313/1.330 - 327/1.106 - 324/997
Knjaževac: 139/847 - 157/621 - 155/547
Sokobanja: 104/424 - 94/316 - 86/284
Jablanička oblast: 1.632/4.341 - 1.637/3.336 - 1.562/3.023
Bojnik: 117/248 - 97/184 - 103/161
Vlasotince: 198/628 - 194/462 - 211/412
Lebane: 170/448 - 174/353 - 152/314
Leskovac: 1.086/2.793 - 1.106/2.194 - 1.043/1.989
Medveđa: 57/181 - 62/108 - 46/112
Crna Trava: 4/43 - 4/35 - 7/35
Nišavska oblast: 2.982/7.536 - 3.089/5.788 - 3.118/5.230
Aleksinac: 361/1.132 - 352/862 - 376/765
Gadžin Han: 37/337 - 35/173 - 49/176
Doljevac: 129/379 - 145/268 - 148/247
Merošina: 96/306 - 113/230 - 107/224
Niš: 2.241/4.801 - 2.340/3.763 - 2.311/3.421
.....Medijana: 757/1.620 - 788/1.215 - 775/1.007
.....Niška Banja: 104/294 - 93/249 - 108/208
.....Palilula: 605/1.300 - 664/987 - 656/886
.....Pantelej: 469/893 - 479/667 - 490/579
.....Crveni Krst: 306/694 - 316/645 - 282/741
Ražanj: 52/252 - 33/197 - 51/139
Svrljig: 66/329 - 71/295 - 76/258
Pirotska oblast: 572/1.943 - 524/1.587 - 614/1.398
Babušnica: 42/311 - 48/254 - 59/220
Bela Palanka: 86/274 - 70/209 - 80/203
Dimitrovgrad: 35/242 - 44/163 - 52/166
Pirot: 409/1.116 - 362/961 - 423/809
Podunavska oblast: 1.570/3.977 - 1.614/3.117 - 1.518/2.654
Velika Plana: 292/876 - 290/609 - 274/589
Smederevo: 980/2.047 - 992/1.646 - 907/1.339
Smederevska Palanka: 298/1.054 - 332/862 - 337/726
Pčinjska oblast: 1.784/3.355 - 1.781/2.635 - 1.637/2.337
Bosilegrad: 35/173 - 29/122 - 29/136
Bujanovac: 405/547 - 386/394 - 365/350
Vladičin Han: 156/409 - 156/314 - 173/269
Vranje: 622/1.491 - 643/993 - 588/1.014
.....Vranje: 572/1.298 - 589/993 - 538/900
.....Vranjska Banja: 50/193 - 54/149 - 50/114
Preševo: 386/296 - 347/248 - 275/241
Surdulica: 128/368 - 164/338 - 154/267
Trgovište: 52/71 - 56/77 - 53/60
Toplička oblast: 770/1.887 - 752/1.537 - 758/1.310
Blace: 65/246 - 69/218 - 65/181
Žitorađa: 123/368 - 112/285 - 128/231
Kuršumlija: 155/384 - 144/312 - 141/273
Prokuplje: 427/889 - 427/722 - 424/625
Luchov post sa foruma hr koji se bavi demografijom srbije [Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 12:04
|
offline
- Pridružio: 09 Jan 2012
- Poruke: 36507
|
Kosovo
Živorođeni / umrli
I-VI 2018: 11.014 / 4.553
I-VI 2019: 10.632 / 5.024
I-VI 2020: 10.803 / 4.976
I-VI 2021: 10.768 / 6.585
I-VI 2022: 10.913 / 4.778
I-VI 2023: 10.479 / 4.547
I-VI 2024: 10.214 / 4.790
Razlika %: -2,53% / +5,34%
Živorođeni u porodilištima u srpskim sredinama: I-VI 2021 - I-VI 2022 - I-VI 2023 - I-VI 2024
Ukupno: 318 - 318 - 330 - 256 (-22,42%)
Severna Mitrovica: 141 - 144 - 150 - 95
Gračanica: 98 - 110 - 125 - 95
Parteš: 79 - 64 - 55 - 66
Sa hr foruma [Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 12:15
|
offline
- Pridružio: 17 Mar 2023
- Poruke: 210
|
Негде сам у њиховој статистици нашао да имају више првачића, него рођених за ту генерацију. Питање колико се њиховим подацима може веровати...
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 14:06
|
offline
- Pridružio: 24 Mar 2013
- Poruke: 63
|
Siptari na Kosovu računaju i one koji su se rodili u inostranstvu. U poslednji popis im je takodje ušlo i stanovništvo koje je u inostranstvu, tako da se realna brojka onih koji žive dole, teško može utvrditi.
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 14:12
|
offline
- Pridružio: 17 Mar 2023
- Poruke: 210
|
Може на основу других података.. потрошња брашна, горива, број аута, сим картица итд… него мене занима структура становништва…
Наравно, све је то оквирно, али приближно правој бројци..
Један изборни циклус сам пратио, имали су невероватан број гласова поштом… исто тако им долазе гласачи из С.Македоније, Албаније, Србије, Црне Горе, ни избори нису добар репрезент.
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 14:17
|
offline
- Pridružio: 24 Mar 2013
- Poruke: 63
|
Prilično komplikovano. Mnogo je bolje da naša služba radi posao kvalitetnije pa da ima pouzdane podatke. Ovako na osnovu brašna i sim kartica teško da možemo doći do pouzdanog zaključka.
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 14:27
|
offline
- Pridružio: 17 Mar 2023
- Poruke: 210
|
Napisano: 09 Sep 2024 14:24
Сигурно имају боље изворе, али то нама овде није доступно. Ни наш завод за статистику није прецизан, камоли шиптарски. Можда Шиптари имају више пицерија пер капита, па троше више брашна тип 00/т-400…
Dopuna: 09 Sep 2024 14:27
Ја сам дошао до бројки 650к до милион ( само Шиптари)… не верујем у број рођених, јер онда по наталитету испада много више.
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 15:47
|
offline
- nebkv
- Legendarni građanin
- Pridružio: 30 Mar 2007
- Poruke: 3306
|
Veliki pad u K.Mitrovici😕
I taj podatak ide u prilog informacijama da se veliki broj ljudi iselio sa severa,posebno iz Mitrovice
Oni juzno su odavno navikli na takav zivot pa tu promena nema,ali je na severu drugacije
|
|
|
|
Poslao: 09 Sep 2024 16:00
|
offline
- Pridružio: 17 Mar 2023
- Poruke: 210
|
Ne radjaju se se svi na KiM… recimo, broj osnovaca veci nego prosle godine. Srednjoskolci cesce idu u centralnu Srbiju.
Doduse, tacno je da nas etnicki ciste, smanjuje se broj Srba brzo.
Takodje, odvija se i demografska katastrofa medju Siptarima na KiM i u Albaniji. Recimo, u Albaniji je pao broj rodjenih sa 80-ak hiljada na 23,000. Pao je udeo muslimana, a porastao udeo ateista. Po nekim istrazivanjima vecina vise nisu muslimani.
|
|
|
|