|
|
|
Poslao: 08 Jun 2019 07:24
|
offline
- Pridružio: 09 Jan 2012
- Poruke: 40063
|
Lakše je ovako na dnevni jer ko će listati celu stranicu za mesečni mada pokušaću da to bude onda nedeljni izveštaj.
U novosadskoj Betaniji u protekla 24 sata rođeno 25 beba, 11 devojčica i 14 dečaka.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
|
|
|
|
|
|
Poslao: 13 Jun 2019 14:15
|
offline
- Pridružio: 09 Jan 2012
- Poruke: 40063
|
Od 4.700 naselja u Srbiji nestaje njih 1.200, dok u 1.000 sela ima manje od po 100 stanovnika, a u više od 200 sela nema osobe mlađe od 20 godina.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poslao: 28 Jun 2019 12:13
|
offline
- Levi

- Zaslužni građanin
- Pridružio: 12 Nov 2011
- Poruke: 663
|
Živorođeni/umrli - 2016 - 2017 - 2018
SRBIJA: 64.734/100.834 – 64.894/103.722 - 63.975/101.655
GRAD BEOGRAD: 17.967/20.803 – 18.000/21.768 - 17.959/21.484
Barajevo: 242/373 – 227/442 - 211/371
Voždovac: 1.933/2.056 – 1.838/2.196 - 1.845/2.224
Vračar: 635/806 – 591/868 - 657/789
Grocka: 826/890 – 825/975 - 808/926
Zvezdara: 1.876/1.900 – 1.831/1.876 - 1.926/1.871
Zemun: 1.873/1.976 – 1.879/2.124 - 1.851/2.046
Lazarevac: 639/718 – 642/808 - 571/720
Mladenovac: 480/718 – 512/777 - 491/798
Novi Beograd: 2.233/2.748 – 2.384/2.774 - 2.248/2.806
Obrenovac: 721/924 – 690/951 - 707/968
Palilula: 1.942/2.151 – 2.071/2.228 - 2.163/2.213
Rakovica: 1.079/1.259 – 1.011/1.415 - 1.034/1.382
Savski Venac: 505/657 – 430/624 - 439/596
Sopot: 184/338 – 186/337 - 200/310
Stari Grad: 587/680 – 541/736 - 505/747
Surčin: 447/495 – 487/529 - 466/513
Čukarica: 1.765/2.114 – 1.855/2.108 - 1.837/2.204
REGION VOJVODINE: 17.107/27.234 - 17.564/27.634 - 17.027/27.239
Zapadno-bački okrug: 1.342/2.978 – 1.392/3.001 - 1.295/3.027
Apatin: 213/452 – 214/455 - 184/515
Kula: 311/650 – 294/623 - 301/637
Odžaci: 221/515 – 231/501 - 232/511
Sombor: 597/1.361 – 653/1.422 - 578/1.364
Južno-banatski okrug: 2.470/4.237 – 2.500/4.319 - 2.427/4.057
Alibunar: 142/351 – 174/326 - 142/335
Bela Crkva: 132/290 – 119/293 - 122/230
Vršac: 453/717 – 414/825 - 449/713
Kovačica: 222/379 – 200/368 - 223/402
Kovin: 254/528 – 294/528 - 260/447
Opovo: 95/188 – 89/156 - 76/145
Pančevo: 1.099/1.613 – 1.115/1.616 - 1.089/1.618
Plandište: 73/171 – 95/207 - 66/167
Južno-bački okrug: 6.482/7.590 – 6.529/7.806 - 6.302/7.570
Bač: 101/238 – 117/228 - 95/206
Bačka Palanka: 491/822 – 474/771 - 413/856
Bački Petrovac: 93/189 – 124/229 - 114/199
Beočin: 132/207 – 127/201 - 125/219
Bečej: 327/581 – 298/585 - 342/577
Vrbas: 374/605 – 367/567 - 390/546
Žabalj: 303/329 – 264/399 - 264/331
Novi Sad: 4.095/3.708 – 4.179/3.895 - 3.966/3.737
Novi Sad: 3.779/3.374 - 3.872/3.479 - 3.676/3.405
Petrovaradin: 316/334 - 307/398 - 290/332
Srbobran: 121/215 – 126/259 - 130/236
Sremski Karlovci: 76/132 – 89/119 - 73/107
Temerin: 244/352 – 224/345 - 257/349
Titel: 125/212 – 140/208 - 133/207
Severno-banatski okrug: 1.099/2.444 – 1.158/2.341 - 1.119/2.394
Ada: 122/286 – 145/288 - 130/292
Kanjiža: 174/400 – 183/406 - 171/407
Kikinda: 451/965 – 467/891 - 474/903
Novi Kneževac: 87/197 – 91/196 - 86/184
Senta: 190/389 – 199/364 - 180/390
Čoka: 75/207 – 73/196 - 78/218
Severno-bački okrug: 1.544/2.803 – 1.709/2.810 - 1.663/2.836
Bačka Topola: 244/531 – 254/495 - 232/499
Mali Iđoš: 98/170 – 110/209 - 99/180
Subotica: 1.202/2.102 – 1.345/2.106 - 1.332/2.157
Srednje-banatski okrug: 1.538/2.850 – 1.561/2.849 - 1.557/2.897
Žitište: 145/279 – 147/295 - 128/287
Zrenjanin: 981/1.806 – 1.005/1.768 - 993/1.813
Nova Crnja: 91/178 – 93/186 - 99/168
Novi Bečej: 230/382 – 223/360 - 227/384
Sečanj: 91/205 – 93/240 - 110/245
Sremski okrug: 2.632/4.332 – 2.715/4.508 - 2.664/4.458
Inđija: 449/652 – 422/691 - 463/663
Irig: 70/153 – 83/178 - 70/180
Pećinci: 182/290 – 196/295 - 192/273
Ruma: 443/814 – 438/790 - 469/784
Sremska Mitrovica: 638/1.129 – 686/1.175 - 631/1.172
Stara Pazova: 596/744 – 626/822 - 575/819
Šid: 254/550 – 264/557 - 264/567
REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 17.168/28.288 – 16.743/29.362 - 16.589/28.464
Zlatiborski okrug: 2.388/3.786 – 2.358/3.827 - 2.337/3.901
Arilje: 149/244 – 167/261 - 170/291
Bajina Bašta: 215/356 – 190/332 - 216/355
Kosjerić: 69/189 – 82/207 - 80/217
Nova Varoš: 97/217 – 104/243 - 103/266
Požega: 210/471 – 221/473 - 198/446
Priboj: 186/342 – 180/372 - 161/350
Prijepolje: 334/446 – 330/445 - 344/472
Sjenica: 318/290 – 333/268 - 281/291
Užice: 676/1.018 – 622/1.000 - 656/989
Užice: 625/945 - 583/924 - 597/908
Sevojno: 51/73 - 39/76 - 59/81
Čajetina: 134/213 – 129/226 - 128/224
Kolubarski okrug: 1.381/2.615 – 1.334/2.726 - 1.319/2.566
Valjevo: 775/1.328 – 751/1.369 - 713/1.281
Lajkovac: 126/194 – 122/196 - 144/213
Ljig: 81/193 – 69/205 - 94/189
Mionica: 84/220 – 96/273 - 67/233
Osečina: 88/241 – 71/231 - 79/229
Ub: 227/439 – 225/452 - 222/421
Mačvanski okrug: 2.524/4.237 – 2.441/4.383 - 2.406/4.341
Bogatić: 206/426 – 204/453 - 207/428
Vladimirci: 110/304 – 101/322 - 121/330
Koceljeva: 89/227 – 90/210 - 85/222
Krupanj: 108/249 – 136/255 - 114/243
Loznica: 748/1.011 – 714/1.072 / 698/1.019
Ljubovija: 99/184 – 104/211 - 101/199
Mali Zvornik: 99/172 – 86/163 - 101/172
Šabac: 1.065/1.664 – 1.006/1.697 - 979/1.728
Moravički okrug: 1.763/3.016 – 1.753/3.167 - 1.683/3.088
Gornji Milanovac: 388/696 – 339/673 - 349/642
Ivanjica: 224/374 – 244/428 - 222/410
Lučani: 136/393 – 151/373 - 155/364
Čačak: 1.015/1.553 – 1.019/1.693 - 957/1.672
Pomoravski okrug: 1.536/3.603 – 1.435/3.634 - 1.524/3.352
Despotovac: 126/397 – 117/480 - 115/393
Jagodina: 627/1.105 – 519/1.103 - 619/988
Paraćin: 408/808 – 410/884 - 413/802
Rekovac: 45/213 – 39/242 - 34/234
Svilajnac: 140/430 – 153/435 - 146/408
Ćuprija: 190/550 – 197/490 - 197/527
Rasinski okrug: 1.647/3.721 – 1.772/3.891 - 1.682/3.530
Aleksandrovac: 156/402 – 185/455 - 192/393
Brus: 112/265 – 122/289 - 118/255
Varvarin: 99/320 – 105/354 - 115/306
Kruševac: 929/1.903 – 1.028/1.852 - 931/1.792
Trstenik: 303/687 – 272/774 - 253/637
Ćićevac: 48/144 – 60/167 - 73/147
Raški okrug: 3.343/3.471 – 3.260/3.701 - 3.351/3.651
Vrnjačka Banja: 199/358 – 188/428 - 200/408
Kraljevo: 1.026/1.705 – 904/1.819 - 979/1.750
Novi Pazar: 1.437/813 – 1.537/822 - 1.436/859
Raška: 193/356 – 174/376 - 198/339
Tutin: 488/239 – 457/256 - 538/295
Šumadijski okrug: 2.586/3.939 – 2.390/4.033 - 2.287/4.035
Aranđelovac: 375/627 – 317/641 - 259/655
Batočina: 78/190 – 81/196 - 96/184
Knić: 65/267 – 78/273 - 82/263
Kragujevac: 1.814/2.150 – 1.644/2.277 - 1.652/2.246
Lapovo: 43/117 – 49/110 - 48/139
Rača: 80/232 – 93/201 - 58/180
Topola: 131/356 – 128/335 - 92/368
REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE: 12.492/24.509 – 12.587/24.958 - 12.400/24.468
Borski okrug: 828/2.136 – 846/2.097 - 776/2.101
Bor: 416/748 – 422/713 - 355/734
Kladovo: 111/382 – 124/374 - 127/405
Majdanpek: 115/290 – 126/300 - 103/266
Negotin: 186/716 – 174/710 - 191/696
Braničevski okrug: 1.237/3.197 – 1.284/3.245 - 1.195/3.176
Veliko Gradište: 137/327 – 103/319 - 105/323
Golubac: 40/159 – 46/152 - 40/154
Žabari: 51/250 – 66/273 - 45/229
Žagubica: 75/242 – 75/247 - 60/235
Kučevo: 65/375 – 75/301 - 68/326
Malo Crniće: 50/237 – 54/242 - 54/225
Petrovac: 202/553 – 185/576 - 172/602
Požarevac: 617/1.054 – 680/1.135 - 651/1.082
Požarevac: 486/887 - 532/952 - 507/928
Kostolac: 131/167 - 148/183 - 144/154
Zaječarski okrug: 728/2.221 – 660/2.297 - 599/2.190
Boljevac: 63/261 – 67/241 - 41/253
Zaječar: 340/991 – 321/1.046 - 309/1.028
Knjaževac: 228/629 – 177/650 - 157/576
Sokobanja: 97/340 – 95/360 - 92/333
Jablanički okrug: 1.754/3.222 – 1.655/3.340 - 1.722/3.220
Bojnik: 120/212 – 114/215 - 99/206
Vlasotince: 182/445 – 198/421 - 231/461
Lebane: 184/353 – 169/377 - 158/365
Leskovac: 1.209/2.021 – 1.166/2.143 - 1.162/2.033
Medveđa: 52/134 – 51/139 - 63/107
Crna Trava: 7/57 – 7/45 - 9/48
Nišavski okrug: 3.188/5.392 – 3.290/5.452 - 3.331/5.464
Aleksinac: 370/913 – 365/874 - 415/806
Gadžin Han: 35/236 – 38/227 - 34/193
Doljevac: 135/276 – 144/208 - 135/266
Merošina: 85/222 – 106/232 - 117/226
Niš: 2.448/3.284 – 2.498/3.417 - 2.510/3.484
Medijana: 857/1.125 - 895/1.172 - 921/1.200
Niška Banja: 113/229 - 108/213 - 118/225
Palilula: 694/795 - 674/893 - 678/919
Pantelej: 472/614 - 491/611 - 477/635
Crveni Krst: 312/521 - 330/528 - 316/505
Ražanj: 44/166 – 50/198 - 45/199
Svrljig: 71/295 – 89/296 - 75/290
Pirotski okrug: 667/1.533 – 645/1.566 - 610/1.547
Babušnica: 67/289 – 65/300 - 46/293
Bela Palanka: 90/211 – 102/206 - 79/216
Dimitrovgrad: 66/178 – 56/180 - 54/182
Pirot: 444/855 – 422/880 - 431/856
Podunavski okrug: 1.511/2.914 – 1.469/2.995 - 1.468/2.947
Velika Plana: 307/666 – 276/653 - 288/637
Smederevo: 868/1.456 – 867/1.440 - 880/1.477
Smederevska Palanka: 336/792 – 326/902 - 300/833
Pčinjski okrug: 1.840/2.410 – 1.980/2.518 - 1.931/2.378
Bosilegrad: 48/139 – 49/156 - 39/140
Bujanovac: 379/383 – 426/387 - 447/356
Vladičin Han: 149/329 – 149/329 - 156/305
Vranje: 726/953 – 780/1.029 - 719/1.025
Vranje: 654/810 - 703/906 - 650/886
Vranjska Banja: 72/143 - 77/123 - 69/139
Preševo: 336/243 – 379/237 - 359/239
Surdulica: 151/292 – 144/301 - 164/247
Trgovište: 51/71 – 53/79 - 47/66
Toplički okrug: 739/1.484 – 758/1.448 - 768/1.445
Blace: 82/240 – 86/236 - 79/191
Žitorađa: 114/259 – 127/263 - 115/268
Kuršumlija: 151/313 – 143/297 - 159/309
Prokuplje: 392/672 – 402/652 - 415/677
|
|
|
|
|
|
|
Poslao: 28 Jun 2019 13:58
|
offline
- kuntalo
- Legendarni građanin
- Pridružio: 08 Feb 2006
- Poruke: 3058
|
Pa dobro, rađaju se neki novi Nemci, Norvežani, Švajcarci. Tako valjda treba.
|
|
|
|
|
|
|
Poslao: 29 Jun 2019 09:52
|
offline
- Levi

- Zaslužni građanin
- Pridružio: 12 Nov 2011
- Poruke: 663
|
Napisano: 28 Jun 2019 14:55
Iz familije dosta ljudi pobeglo od rata 90ih, izradjali decu po inostranstvu, vecina pojma nemaju maternji jezik, poprilicno razamazeni i ususkani, jako mali broj njih edukovan kako treba, jer sta ce im edukacija tamo.
Dobro stoje sa parama ali to ne zna koncept investiranja ili ulaganja, samo se trosi na gluposti. Dok rodjaci iz Srbije i Bosne sa desetim delom novca sto ovi potrose ČUDA naprave u Srbiji.
I ti sto se nisu razbezali van nego ostali ovde, i mnogo pre se emancipuju, jeste razvalise se od posla, krv propisase da se situiraju i to malo para sto imaju mnogo racionalnije trose koriste. dobro se snasli sa poslovima, sljakaju u struci. neki se cak i mladi skućili. i ono što sam primetio mnogo bolje koriste internet da zarađuju.
Inostranstvo je dobro da šljakaš nekoliko godina da zaradiš pare i da se vratiš natrag i pametno ih iskoristiš.
Dopuna: 29 Jun 2019 9:52
Dopunio sam Tablicu o broju živorođenih na Balkanu od pre neku godinu za 2017-tu i 2018-tu
BiH je u crvenoj boji jer se čekaju konačni rezultati iz Republike Srpske. Federacija ma 18899 a do sada sabrano za RS za 2018-tu je 9568. Ne verujem da će konačne brojke puno varirati
|
|
|
|
|
|
|
|