|
Demografija
Rođeni: Cazin - Srbi u Prijedoru (odnos rođenih)
2005: 677 - 488 (1,39)
---------------------------
2010: 616 - 518 (1,19)
---------------------------
2015: 492 - 422 (1,17)
2016: 479 - 443 (1,0
2017: 509 - 489 (1,04)
2018: 439 - 447 (0,9
2019: 368 - 487 (0,76)
2020: 350 - 481 (0,73)
Rođeni: Kalesija - Srbi u Zvorniku (odnos rođenih)
2005: 369 - 351 (1,05)
---------------------------
2010: 393 - 383 (1,03)
---------------------------
2015: 273 - 315 (0,87)
2016: 318 - 287 (1,11)
2017: 292 - 295 (0,99)
2018: 267 - 319 (0,84)
2019: 265 - 327 (0,81)
2020: 251 - 301 (0,83)
Rođeni: Srbi u Bijeljini - Živinice (odnos rođenih)
2005: 780 - 676 (1,15)
---------------------------
2010: 755 - 712 (1,06)
---------------------------
2015: 743 - 557 (1,33)
2016: 810 - 549 (1,4
2017: 811 - 588 (1,3
2018: 746 - 512 (1,46)
2019: 830 - 548 (1,51)
2020: 824 - 488 (1,69)
|