Oduvek ste hteli da znate, a niste imali koga da pitate

896

Oduvek ste hteli da znate, a niste imali koga da pitate

offline
  • Pridružio: 28 Avg 2015
  • Poruke: 13

Od prvog septembra sam u Valjevu. Kakva je kasarna tamo? Da li staresine teraju na duge marseve? Da li je obuka teska, odnosno da li se fizicki dosta radi jer bi sve meni to odgovaralo.

Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Sad radim sve ono što pre nisam stizao.
  • Pridružio: 17 Maj 2006
  • Poruke: 25684
  • Gde živiš: I ja se pitam...

ForestGreen ::Od prvog septembra sam u Valjevu. Kakva je kasarna tamo? Da li staresine teraju na duge marseve? Da li je obuka teska, odnosno da li se fizicki dosta radi jer bi sve meni to odgovaralo.

Ој Ваљево громови те тукли, једва смо се из тебе извукли...Wink (традиционална војничка корачница). Добра им је касарна, некадашња '''Жикица''. Баш добра и конфорна. Упознаћеш околину - Бијело Поље, Пети пук, Седларе, Ђеновац...

offline
  • voja64  Male
  • Stručni saradnik foruma
  • Pridružio: 10 Okt 2012
  • Poruke: 25481

Kolika je popravka pravca zbog bočnog vetra sa metkom M49 iz puške‚M48‚‚ na 200m ako vetar duva bočno pod 90 stepeni brzinom od 10m/s.
Može u metrima-hiljaditima ili u figurama za širinu od 0.5m.
Kolika je na duplo većoj daljini.pošto su to najčešći slučajevi u praksi ...

offline
  • Pridružio: 14 Avg 2011
  • Poruke: 6592

voja64 ::Kolika je popravka pravca zbog bočnog vetra sa metkom M49 iz puške‚M48‚‚ na 200m ako vetar duva bočno pod 90 stepeni brzinom od 10m/s.
Može u metrima-hiljaditima ili u figurama za širinu od 0.5m.
Kolika je na duplo većoj daljini.pošto su to najčešći slučajevi u praksi ...


Prema balistickome kalkulatoru (koji nema taj tip metka, ali ima neki Mauzer), na 200 m popravka je 44.7 cm, a na 400 metara 206,7 cm (za 10 m/s). E sad ovo moras da uzmes sa velikom dozom rezerve.

Tabela je za bocni vetar brzine 1 milje na sat.

http://gundata.org/ballistic-calculator/

Za vetar se moraju koristiti napredna podesavanja (advanced options). Wind velocity (1), a Wind direction (90 ili 270). Distance step (10). 220 jardi je oko 200 m, a 440 jardi oko 400 m.

Citat:Range(yards) Drop(inches) Velocity Energy Wind drift(inches) Time(milliseconds)
A A A A A
0 -1.4919 2389 2217 0.0037 0
10 -1.0398 2359 2162 0.0052 13
20 -0.6502 2328 2106 0.0097 26
30 -0.3248 2298 2052 0.0171 39
40 -0.0652 2267 1997 0.0276 52
50 0.1268 2237 1944 0.0411 65
60 0.2493 2208 1894 0.0578 79
70 0.3005 2178 1843 0.0777 92
80 0.2784 2149 1794 0.1009 106
90 0.1810 2120 1746 0.1274 120
100 0.0062 2091 1699 0.1573 135
110 -0.2480 2062 1652 0.1907 149
120 -0.5841 2034 1607 0.2276 164
130 -1.0041 2006 1563 0.2682 179
140 -1.5106 1978 1520 0.3124 194
150 -2.1060 1950 1477 0.3604 209
160 -2.7927 1923 1437 0.4122 224
170 -3.5736 1896 1397 0.4679 240
180 -4.4512 1869 1357 0.5276 256
190 -5.4283 1842 1318 0.5914 272
200 -6.5080 1815 1280 0.6593 289
210 -7.6931 1789 1243 0.7314 305
220 -8.9869 1763 1208 0.8078 322
230 -10.3924 1738 1174 0.8885 339
240 -11.9131 1712 1139 0.9737 357
250 -13.5523 1687 1106 1.0635 374
260 -15.3137 1663 1074 1.1579 392
270 -17.2008 1638 1042 1.2569 410
280 -19.2174 1614 1012 1.3607 429
290 -21.3674 1590 982 1.4694 448
300 -23.6549 1567 954 1.5830 467
310 -26.0840 1544 926 1.7017 486
320 -28.6589 1521 899 1.8254 506
330 -31.3841 1499 873 1.9542 525
340 -34.2641 1476 846 2.0884 546
350 -37.3036 1455 822 2.2278 566
360 -40.5073 1433 798 2.3726 587
370 -43.8803 1412 775 2.5229 608
380 -47.4277 1392 753 2.6787 629
390 -51.1545 1371 730 2.8401 651
400 -55.0661 1352 710 3.0071 673
410 -59.1681 1332 689 3.1797 695
420 -63.4659 1313 670 3.3581 718
430 -67.9653 1295 652 3.5421 741
440 -72.6720 1277 634 3.7319 764
450 -77.5919 1259 616 3.9275 788
460 -82.7310 1242 599 4.1287 812
470 -88.0952 1226 584 4.3357 836
480 -93.6906 1210 569 4.5484 861
490 -99.5234 1195 555 4.7667 886
500 -105.5998 1180 541 4.9906 911
510 -111.9258 1166 528 5.2201 937
520 -118.5077 1152 516 5.4550 963
530 -125.3516 1139 504 5.6952 989
540 -132.4636 1126 493 5.9408 1015
550 -139.8497 1114 482 6.1914 1042
560 -147.5159 1102 472 6.4472 1069
570 -155.4683 1091 462 6.7079 1097
580 -163.7127 1080 453 6.9735 1124
590 -172.2549 1070 445 7.2439 1152
600 -181.1006 1060 437 7.5189 1180
610 -190.2556 1050 428 7.7985 1209
620 -199.7255 1041 421 8.0825 1238
630 -209.5158 1032 414 8.3710 1266
640 -219.6320 1024 407 8.6637 1296
650 -230.0796 1016 401 8.9607 1325
660 -240.8638 1008 395 9.2618 1355
670 -251.9901 1000 389 9.5670 1385
680 -263.4638 993 383 9.8761 1415
690 -275.2899 985 377 10.1893 1445
700 -287.4737 978 372 10.5063 1476
710 -300.0203 972 367 10.8271 1506
720 -313.1532 965 362 11.1571 1538
730 -326.4469 958 357 11.4855 1569
740 -340.1187 952 352 11.8176 1601
750 -354.1735 946 348 12.1533 1632
760 -368.6163 940 343 12.4926 1664
770 -383.4522 934 339 12.8354 1696
780 -398.6859 928 335 13.1818 1728
790 -414.3224 923 331 13.5317 1761
800 -430.3667 917 327 13.8851 1793
810 -446.8235 912 323 14.2419 1826
820 -463.6979 906 319 14.6022 1859
830 -480.9947 901 315 14.9659 1892
840 -498.7188 896 312 15.3329 1926
850 -516.8749 891 308 15.7033 1959
860 -535.4680 886 305 16.0771 1993
870 -554.5030 881 302 16.4542 2027
880 -574.3132 876 298 16.8410 2062
890 -594.2541 871 295 17.2248 2096
900 -614.6515 867 292 17.6118 2131
910 -635.5104 862 289 18.0022 2165
920 -656.8355 858 286 18.3958 2200
930 -678.6318 853 283 18.7927 2235
940 -700.9042 849 280 19.1928 2270
950 -723.6575 844 277 19.5962 2306
960 -746.8967 840 274 20.0028 2342
970 -771.0264 836 272 20.4194 2378
980 -795.2604 831 268 20.8326 2414
990 -819.9951 827 266 21.2489 2450
1000 -845.2356 823 263 21.6684 2486
- See more at: http://gundata.org/ballistic-calculator/#sthash.Z9MklaHB.dpuf

offline
  • Pridružio: 24 Sep 2013
  • Poruke: 4550

voja64 ::Kolika je popravka pravca zbog bočnog vetra sa metkom M49 iz puške‚M48‚‚ na 200m ako vetar duva bočno pod 90 stepeni brzinom od 10m/s.
Može u metrima-hiljaditima ili u figurama za širinu od 0.5m.
Kolika je na duplo većoj daljini.pošto su to najčešći slučajevi u praksi ...

Da vidimo knjige starostavne...


Vojo jel' znaš koliko to pravilo staro?

offline
  • Pridružio: 06 Nov 2010
  • Poruke: 11646
  • Gde živiš: Vranje

Сам си рек'о да су књиге староставне. Негде са краја четрдесетих, прошлог века, ако се не варам.

offline
  • Pridružio: 24 Sep 2013
  • Poruke: 4550

dobri covek ::Сам си рек'о да су књиге староставне. Негде са краја четрдесетих, прошлог века, ако се не варам.
Izdanje 1968. Stavlja van snage pravila iz 1951, l957 i tromblonsko pravilo iz 1954. Hajde što je stara nego ju je teško naći. Ona iz pedesetih nisam nikada lično video.

offline
  • Pridružio: 06 Nov 2010
  • Poruke: 11646
  • Gde živiš: Vranje

Стара правила су уништавана пошто би престала да важе, зато су старији примерци реткост. . Вероватно их има централна библиотека и ту и тамо по неки ШЦ. С обзиром на скорашњу историју, чисто сумњам.

Једном давно, одвезао сам у штампарију на резање и пресовање два камиона таквих књига...

offline
  • Pridružio: 24 Sep 2013
  • Poruke: 4550

Tjah tada učinjeno je bilo normalno i u skladu sa propisima. Ali sa ove vremenske distance bi mi bilo zanimljivo da recimo malo zavirim u pravilo "Tromblon sa minom-energa" - izdanje iz 1954.

offline
  • Pridružio: 06 Nov 2010
  • Poruke: 11646
  • Gde živiš: Vranje

Све је било потпуно прописно. Стављено ван снаге, прегледано, прикупљено, написане листе за расходовање, одвежено и сечено на фронцле уз присуство комисије (и добро наплаћено од стране штампарије)... једино што су нам "гратис" испресовали у бале, па је тако одвежено да се спали у топлани...

А што се "Енерге" тиче, погледај у Војној Енциклопедији, видео сам тамо подоста о њој, својевремено...

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1082 korisnika na forumu :: 37 registrovanih, 2 sakrivenih i 1043 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Andrija357, bigfoot, Brana01, dankisha, draganca, dulleo, dushan, esx66, Fog of War, HrcAk47, hyla, Joja, Kubovac, mercedesamg, Milos ZA, Milos82, nemkea71, nenad81, nesa1962, nuke92, Oscar, procesor, Romibrat, ruger357, S2M, Srle993, StefanopuloZ, t84dar, vathra, Vlad000, Vlada1389, vlajkox, vukovi, Wrangler, zeo, 125